Klikom na izabrani datum otvaraju se datalji.
Odgovorno lice: diplomirani ekonomista Milan Jakovljević
FINANSIJSKI PODACI
2022;2021;2020 Dvanaestomesečni izveštaj za 2020-tu godinu možete pogledati OVDE. Finansijski plan za 2022. godinu možete pogledati OVDE!, a završni račun za 2021-tu godinu možete pogledati OVDE!
Finansijski izveštaji - 47. nedelja - 21. 11.-25. 11. 2022>
Finansijski izveštaji - 46. nedelja - 14. 11.-18. 11. 2022>
Finansijski izveštaji - Neto plate zaposlenih prema kvalilfikacionoj strukturi i izvorima finansiranja>
Finansijski izveštaji - Izvršenje>
Finansijski izveštaji - 45. nedelja - 07. 11.-11. 11. 2022>
Finansijski izveštaji - 44. nedelja - 31. 10.-04. 11. 2022>
Finansijski izveštaji - 43. nedelja - 24. 10.-28. 10. 2022>
Finansijski izveštaji - 42. nedelja - 17. 10.-21. 10. 2022>
Finansijski izveštaji - 41. nedelja - 10. 10.-14. 10. 2022>
Finansijski izveštaji - 40. nedelja - 03. 10.-07. 10. 2022>
Finansijski izveštaji - 39. nedelja - 26. 09.-30. 09. 2022>
Finansijski izveštaji - 38. nedelja - 19. 09.-23. 09. 2022>
Finansijski izveštaji - 37. nedelja - 12. 09.-16. 09. 2022>
Finansijski izveštaji - 36. nedelja - 05. 09.-09. 09. 2022>
Finansijski izveštaji - 35. nedelja - 29. 08.-2. 09. 2022>
Finansijski izveštaji - 34. nedelja - 22. 08.-26. 08. 2022>
Finansijski izveštaji - 33. nedelja - 15. 08.-19. 08. 2022>
Finansijski izveštaji - 32. nedelja - 08. 08.-12. 08. 2022>
Finansijski izveštaji - 31. nedelja - 01. 08.-05. 08. 2022>
Finansijski izveštaji - 30. nedelja - 25. 07.-29. 07. 2022>
Finansijski izveštaji - 29. nedelja - 18. 07.-22. 07. 2022>
Finansijski izveštaji - 28. nedelja - 11. 07.-15. 07. 2022>
Finansijski izveštaji - 27. nedelja - 04. 07.-08. 07. 2022>
Finansijski izveštaji - 26. nedelja - 27. 06.-01. 07. 2022>
Finansijski izveštaji - 25. nedelja - 20. 06.-24. 06. 2022>
Finansijski izveštaji - 24. nedelja - 13. 06.-17. 06. 2022>
Finansijski izveštaji - 23. nedelja - 06. 06.-10. 06. 2022>
Finansijski izveštaji - 22. nedelja - 30. 05.-03. 06. 2022>
Finansijski izveštaji - 21. nedelja - 23. 05.-27. 05. 2022>
Finansijski izveštaji - 20. nedelja - 16. 05.-20. 05. 2022>
Finansijski izveštaji - 19. nedelja - 09. 05.-13. 05. 2022>
Finansijski izveštaji - 18. nedelja - 04. 05.-06. 05. 2022>
Finansijski izveštaji - 17. nedelja - 25. 04.-29. 04. 2022>
Finansijski izveštaji - 16. nedelja - 18. 04.-22. 04. 2022>
Finansijski izveštaji - 15. nedelja - 11. 04.-15. 04. 2022>
Finansijski izveštaji - 14. nedelja - 04. 04.-08. 04. 2022>
Finansijski izveštaji - 13. nedelja - 28. 03.-01. 04. 2022>
Finansijski izveštaji - 12. nedelja - 21. 03.-25. 03. 2022>
Finansijski izveštaji - 11. nedelja - 14. 03.-19. 03. 2022>
Finansijski izveštaji - 10. nedelja - 07. 03.-11. 03. 2022>
Finansijski izveštaji - 9. nedelja - 28. 02.-04. 03. 2022>
Finansijski izveštaji - 8. nedelja - 21. 02.-25. 02. 2022>
Finansijski izveštaji - 7. nedelja - 14. 02.-18. 02. 2022>
Finansijski izveštaji - 6. nedelja - 07. 02.-11. 02. 2022>
Finansijski izveštaji - 5. nedelja - 31. 01.-04. 02. 2022>
Finansijski izveštaji - 4. nedelja - 24. 01.-28. 01. 2022>
Finansijski izveštaji - 3. nedelja - 17. 01.-21. 01. 2022>
Finansijski izveštaji - 2. nedelja - 10. 01.-14. 01. 2022>
Finansijski izveštaji - finansijski plan Doma zdravlja Odžaci za 2022 godinu i revizije plana u toku godine>
Finansijski izveštaji - 1. nedelja - 04. 01.-06. 01. 2022>